30.06.2023 року ПРАТ «Черкаське хімволокно» звернулося до Черкаської міської ради із заявою про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також на послугу з постачання теплової енергії, послугу з постачання гарячої води на наступний розрахунковий період.
Зміна тарифів обумовлена зміною окремих його складових, а саме: зміна річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, зміна розміру мінімальної заробітної плати, зміни тарифу на транспортування мережами КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ЧМР, зміною розміру екологічного податку, зміною цін на послуги та матеріали пов’язані з інфляцією та інше.
Тарифи на теплову енергію ПРАТ «Черкаське хімволокно» на плановий період
(без ПДВ) | ||||||||||||||
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 16.11.2022 №1013 | Проект тарифів | Зростання,% | ||||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | |||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | |||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Населення | грн/Гкал | 1 905,08 | 1 990,98 | 2 004,15 | 2 300,35 | 1 987,88 | 2 177,44 | 2 107,38 | 2 487,15 | 4,35 | 9,37 | 5,15 | 8,12 | |
Релігійні організації | грн/Гкал | 2 252,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,58 | ||||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 2 203,27 | 0,00 | 2 378,04 | 0,00 | 2 287,57 | 0,00 | 2 477,32 | 0,00 | 3,83 | 4,17 | |||
Інші споживачі | грн/Гкал | 2 500,83 | 0,00 | 2 815,98 | 0,00 | 2 480,22 | 0,00 | 2 836,68 | 0,00 | -0,82 | 0,73 |
Тарифи на виробництво теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
(без ПДВ) | ||||||||||||||
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 16.11.2022 №1013 | Проект тарифів | Зростання,% | ||||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | |||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | |||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Населення | грн/Гкал | 1 195,66 | 1 195,66 | 1 195,66 | 1 195,66 | 1 195,18 | 1 195,18 | 1 195,18 | 1 195,18 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | |
Релігійні організації | грн/Гкал | 1 425,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,22 | ||||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 1 354,12 | 0,00 | 1 354,12 | 0,00 | 1 314,37 | 0,00 | 1 314,37 | 0,00 | -2,94 | -2,94 | |||
Інші споживачі | грн/Гкал | 1 577,37 | 0,00 | 1 577,37 | 0,00 | 1 498,93 | 0,00 | 1 498,93 | 0,00 | -4,97 | -4,97 |
Тарифи на транспортування теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
(без ПДВ) | |||||||||||||
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 16.11.2022 №1013 | Проект тарифів | Зростання,% | |||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | ||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Населення | грн/Гкал | 700,05 | 572,43 | 799,12 | 767,80 | 779,29 | 630,55 | 898,79 | 898,79 | 11,32 | 10,15 | 12,47 | 17,06 |
Релігійні організації | грн/Гкал | 817,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,53 | |||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 839,78 | 0,00 | 1 014,55 | 0,00 | 959,80 | 0,00 | 1 149,54 | 0,00 | 14,29 | 13,31 | ||
Інші споживачі | грн/Гкал | 914,09 | 0,00 | 1 229,24 | 0,00 | 967,88 | 0,00 | 1 324,34 | 0,00 | 5,88 | 7,74 |
Тарифи на постачання теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
|
|
(без ПДВ) | |||||||||||
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 16.11.2022 №1013 | Проект тарифів | Зростання,% | |||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | ||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Населення | грн/Гкал | 9,37 | 222,89 | 9,37 | 336,89 | 13,41 | 393,18 | 13,41 | 393,18 | 43,09 | 76,40 | 43,09 | 16,71 |
Релігійні організації | грн/Гкал | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,09 | |||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 9,37 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 43,09 | 43,09 | ||
Інші споживачі | грн/Гкал | 9,37 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 43,09 | 43,09 |
Тарифи на послугу з постачання гарячої води ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
(з ПДВ) | |||||||||||||
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 16.11.2022 №1013 | Проект тарифів | Зростання,% | |||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | ||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Населення | грн/Гкал | 2 286,10 | 2 389,18 | 2 404,98 | 2 760,42 | 2 385,45 | 2 662,70 | 2 528,85 | 2 984,58 | 4,35 | 11,45 | 5,15 | 8,12 |
Релігійні організації | грн/Гкал | 2 702,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,58 | |||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 2 643,92 | 0,00 | 2 853,65 | 0,00 | 2 745,09 | 0,00 | 2 972,78 | 0,00 | 3,83 | 4,17 | ||
Інші споживачі | грн/Гкал | 3 001,00 | 0,00 | 3 379,18 | 0,00 | 2 976,26 | 0,00 | 3 404,01 | 0,00 | -0,82 | 0,73 | ||
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
(з ПДВ) | |||||||||||||||
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 16.11.2022 №1013 | Проект тарифів | Зростання,% | |||||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | ||||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Населення | грн/Гкал | 122,92 | 144,64 | 150,86 | 119,80 | 153,87 | 0,00 | 160,17 | -2,54 | 6,38 | 6,17 | ||||
Релігійні організації | грн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 130,58 | 142,57 | 135,70 | 0,00 | 145,71 | 0,00 | 3,92 | 2,20 | ||||||
Інші споживачі | грн/Гкал | 147,30 | 164,12 | 145,86 | 0,00 | 164,72 | 0,00 | -0,98 | 0,36 |
Матеріали щодо розрахунків тарифів можливо проглянути за посиланням: Документи.
Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в строк до 20.07.2023 року включно за адресою: 18036, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76 та на електронну адресу: [email protected]