Тарифи для компаній
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії (грн./Гкал з ПДВ)* | Тарифи на послугу з постачання гарячої води (грн./м3 з ПДВ)* | ||||
бюджетні установи | інші споживачі | релігійні організації | бюджетні
установи |
інші споживачі | |
● з врахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку. |
2 769,5 |
3 126,26 |
___ |
135,71 |
151,4 |
● без врахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без врахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку. |
2 556,8 |
2 803,08 |
2 501,15 |
126,35 |
137,18 |
* Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 05.01.2024 року № 01
Коефіцієнт перерахунку та розміру нарахувань за теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії,на виконання постанови КМУ від 10.11.2021р. №1209
Тарифи на теплову енергію, централізоване опалення та гаряче водопостачання
Аналітичні матеріали по тарифах на теплову енергію та гаряче водопостачання
(за матеріалами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)
Динаміка змін тарифів на теплову енергію ПАТ “Черкаське Хімволокно”
тарифи нижче вказані у грн/Гкал без ПДВ
Дата | Нормативний документ | Бюджетні установи та організації | Релігійні організації | Інші споживачі |
---|---|---|---|---|
01.01.2011 | Рішення ЧМР від 29.12.2010 №2118 | 323,85 | 323,85 | |
01.10.2011 | Постанова НКРКП від 30.09.2011 №143 | 449,95 | 449,95 | |
01.07.2014 | Постанова НКРКП від 13.06.2014 №725 | 449,95 | 449,95 | |
01.08.2014 | Постанова НКРКП від 11.07.2014 №922 | 420,24 | ||
01.12.2014 | Постанова НКРЕКП від 28.11.2014 №526 | 507,81 | 478,1 | 507,81 |
01.02.2015 | Постанова НКРЕКП від 31.01.2015 №151 | 543,19 | 503,96 | 543,19 |
01.03.2015 | Постанова НКРЕКП від 27.02.2015 №328 | 555,97 | 453,89 | 555,97 |
01.05.2015 | Постанова НКРЕКП від 30.04.2015 №1524 | 514,93 | 419,65 | 514,93 |
01.01.2016 | Постанова НКРЕКП від 29.12.2015 №3225 | 572,16 | 568,13 | 572,16 |
01.05.2016 | Постанова НКРЕКП від 05.05.2016 №782 | 1 139,69 | 573,6 | 1 139,69 |
01.07.2016 | Постанова НКРЕКП від 30.06.2016 №1210 | 1 143,39 | 577,3 | 1 143,39 |
01.10.2016 | Постанова НКРЕКП від 29.09.2016 №1757 | 1 199,05 | 1 199,05 | |
29.12.2016 | Постанова НКРЕКП від 02.12.2016 №2126 | 1 479,36 | 1 479,36 | |
13.01.2017 | Постанова НКРЕКП від 29.12.2016 №2439 | 1 217,17 | ||
24.02.2017 | Постанова НКРЕКП від 01.02.2017 №151 | 1 590,88 | ||
16.08.2018 | Постанова НКРЕКП від 14.06.2018 №404 | 1 047,75 | 1 048,34 | |
01.01.2019 | Постанова НКРЕКП від 11.12.2018 №1796 | 1 160,11 | 1 156,60 | 1 160,14 |
01.12.2020 | Постанова НКРЕКП від 30.11.2020 №2261 | 962,81 | 934,40 | 957,53 |
тарифи вказані у грн/Гкал без ПДВ