Тарифи для населення
Тариф на послугу з постачання теплової енергії | Тарифи на послугу з постачання гарячої води |
---|---|
1 Гкал = 1407,85 з ПДВ * | 1 м3 = 77,72 грн з ПДВ ** |
*- тариф діє впродовж дії воєнного стану в Україні та впродовж шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано | **- тариф діє впродовж дії воєнного стану в Україні та впродовж шести місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано |
Тарифи на теплову енергію, централізоване опалення та гаряче водопостачання
«Тарифи на послугу централізованого опалення для населення»
При розрахунку щомісячної плати за послугу з централізованого опалення для населення, у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії, застосовується коефіцієнт, що враховує відхилення у звітному періоді (місяці) фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від показників, врахованих під час розрахунку діючого тарифу та його затвердженні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Для м. Черкаси при розрахунках діючого тарифу на централізоване опалення прийняті:
- термін опалювального періоду 178 діб на рік;
- середньомісячна температура зовнішнього повітря протягом опалювального періоду -0,3°С.
Порівняння тарифів на послугу з постачання теплової енергії в різних регіонах України
Область / місто | Найменування ліцензіатів | Послуга з постачання теплової енергії / Розмір тарифу, що застосовується до населення (з ПДВ) |
---|---|---|
Черкаська область м. Черкаси | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ” ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО” | 1407,85 |
м. Київ | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ” | 1 408,27 |
Хмельницька область м. Хмельницький | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” | 1 480,92 |
Черкаська область м. Черкаси | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ “ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 1 506,02 |
Харківська область м. Харків | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” | 1 539,50 |
Сумська область м. Суми | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО” | 1 559,67 |
м. Київ | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” | 1 654,41 |
Запорізька область м. Запоріжжя | КОНЦЕРН “МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” | 1 655,08 |
Чернігівська область м. Чернігів | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” | 1 737,61 |
Дніпропетровська область м. Дніпро | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОЕНЕРГО” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 741,32 |
Вінницька область м. Вінниця | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО” | 1 799,78 |
Житомирська область м. Житомир | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЖИТОМИРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 811,36 |
Одеська обл. м. Одеса | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ” | 1 813,94 |
Рівненська область м. Рівне | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РІВНЕТЕПЛОЕНЕРГО” | 1 913,16 |
Миколаївська область м. Миколаїв | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО” | 1 999,08 |
Херсонська область м. Херсон | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХЕРСОНТЕПЛОЕНЕРГО” | 2 002,16 |
Кіровоградська область м. Кропивницький | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 2 005,60 |
Івано-Франківська область м. Івано-Франківськ | ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО” | 2 017,26 |
Аналітичні матеріали по тарифах на теплову енергію та гаряче водопостачання
(за матеріалами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг)
Динаміка змін тарифів на теплову енергію ПРАТ “Черкаське Хімволокно”
Дата | Нормативний документ | грн/Гкал без ПДВ |
---|---|---|
01.01.2011 | Постанова НКРЕ від 14.12.2010 №1735 | 237,45 |
01.07.2011 | Рішення ЧМР від 30.06.2011 №901 | 237,45 |
01.07.2014 | Постанова НКРКП від 23.05.2014 №573 | 300,96 |
01.04.2015 | Постанова НКРЕКП від 26.03.2015 №912 | 505,24 |
01.05.2016 | Постанова НКРЕКП від 17.03.2016 №353 | 564,26 |
01.07.2016 | Постанова НКРЕКП від 09.06.2016 №990 | 1 001,43 |
01.09.2016 | Постанова НКРЕКП від 04.08.2016 №1360 | 894,34 |
14.10.2017 | Постанова НКРЕКП від 05.10.2017 №1198 | 976,92 |
01.11.2018 | Постанова НКРЕКП від 14.06.2018 № 403 | 966,98 |
01.01.2019 | Постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1795 | 1 173,21 |
01.12.2020 | Постанова НКРЕКП від 30.11.2020 №2261 | 1 062,71 |
Орієнтовний місячний розмір плати для приватного домогосподарства за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання
Централізоване опалення у опалювальний період
Середня опалювальна площа | Тариф | Вартість |
---|---|---|
27 м2 | 35,64 грн/м2 | 962,28 грн |
Гаряче водопостачання з рушникосушкою у опалювальний період
Кількість осіб | Норма на особу | Об’єм гарячої води | Тариф | Вартість |
---|---|---|---|---|
2 | 3,6 м3 | 7,2 м3 | 85,05 грн/м3 | 612,36 грн |
Загальна вартість з ПДВ = 1 574,64 грн
Гаряче водопостачання з рушникосушкою у міжопалювальний період
Кількість осіб | Норма на особу | Об’єм гарячої води | Тариф | Вартість з ПДВ |
---|---|---|---|---|
2 | 3,6 м3 | 7,2 м3 | 85,05 грн/м3 | 612,36 грн |