У відповідності до п.2, п.3, п.5 «Порядку інформування споживачів про намір зміни ціни/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130, ПРАТ «Черкаське хімволокно» інформує споживачів, що 21.09.2021 року до Виконавчого комітету Черкаської міської ради надано для розгляду та встановлення пакет документів з розрахунками нових тарифів на теплову енергію: виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії та послугу з постачання теплової енергії та гарячої води за категоріями споживачів, а саме:
Тарифи на теплову енергію ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на прогнозований період
Категорія споживачів | Одиниці виміру | Діючі тарифи з 01.12.2020 (без ПДВ), (Постанова НКРЕКП від 30.11.2020 №2261) | проект тарифу (середньозважений) |
у тому числі |
Відхилення | ||||
без ЦТП | з ЦТП | абсолютне | відносне,% | ||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-3 | 10=4/3 |
Населення | грн/Гкал | 1 062,71 | 1 405,10 | 1 344,60 | 1 665,58 | 1 411,96 | 1 832,51 | 342,39 | 132,22% |
Релігійні організації | грн/Гкал | 934,40 | 1 315,06 | 1 315,06 | 0,00 | 380,66 | 140,74% | ||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 962,81 | 1 365,83 | 1 347,48 | 1 445,83 | 403,02 | 141,86% | ||
Інші споживачі | грн/Гкал | 957,53 | 1 358,90 | 1 342,39 | 1 459,35 | 401,37 | 141,92% |
Тарифи на виробництво теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи з 01.12.2020 (без ПДВ), (Постанова НКРЕКП від 30.11.2020 №2261) | проект тарифу (середньозважений) | в тому числі | Відхилення | ||||
без ЦТП | з ЦТП | абсолютне | відносне,% | ||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-3 | 10=4/3 |
Населення | грн/Гкал | 684,65 | 795,39 | 795,39 | 795,39 | 795,39 | 795,39 | 110,74 | 116,17% |
Релігійні організації | грн/Гкал | 622,77 | 850,21 | 850,21 | 0,00 | 227,44 | 136,52% | ||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 624,95 | 856,34 | 856,34 | 856,34 | 231,39 | 137,03% | ||
Інші споживачі | грн/Гкал | 624,54 | 855,37 | 855,37 | 855,37 | 230,83 | 136,96% |
Тарифи на транспортування теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи з 01.12.2020 (без ПДВ), (Постанова НКРЕКП від 30.11.2020 №2261) | проект тарифу (середньозважений) | в тому числі | Відхилення | ||||
без ЦТП | з ЦТП | абсолютне | відносне,% | ||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-3 | 10=4/3 |
Населення | грн/Гкал | 371,25 | 565,52 | 540,06 | 440,49 | 607,42 | 607,42 | 194,27 | 152,33% |
Релігійні організації | грн/Гкал | 305,01 | 455,70 | 455,70 | 0,00 | 150,69 | 149,40% | ||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 331,16 | 500,34 | 481,99 | 580,34 | 169,18 | 151,09% | ||
Інші споживачі | грн/Гкал | 326,36 | 494,38 | 477,87 | 594,83 | 168,02 | 151,48% |
Тарифи на постачання теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи з 01.12.2020 (без ПДВ), (Постанова НКРЕКП від 30.11.2020 №2261) | проект тарифу (середньозважений) | в тому числі | Відхилення | ||||
без ЦТП | з ЦТП | абсолютне | відносне,% | ||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-3 | 10=4/3 |
Населення | грн/Гкал | 6,81 | 44,19 | 9,15 | 429,70 | 9,15 | 429,70 | 37,38 | 648,90% |
Релігійні організації | грн/Гкал | 6,62 | 9,15 | 9,15 | 0,00 | 2,53 | 138,22% | ||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 6,70 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 2,45 | 136,57% | ||
Інші споживачі | грн/Гкал | 6,63 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 2,52 | 138,01% |
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи з 01.12.2020 (без ПДВ), (Постанова НКРЕКП від 30.11.2020 №2261) | проект тарифу (середньозважений) | в тому числі | Відхилення | ||||
без ЦТП | з ЦТП | абсолютне | відносне,% | ||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-3 | 10=4/3 |
Населення | грн/Гкал | 1 275,25 | 1 686,12 | 1 613,52 | 1 998,70 | 1 694,35 | 2 199,01 | 410,87 | 132,22% |
Релігійні організації | грн/Гкал | 1 121,28 | 1 578,07 | 1 578,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,79 | 140,74% |
Бюджетні організації | грн/Гкал | 1 155,37 | 1 639,00 | 1 616,98 | 0,00 | 1 735,00 | 0,00 | 483,62 | 141,86% |
Інші споживачі | грн/Гкал | 1 149,04 | 1 630,68 | 1 610,87 | 0,00 | 1 751,22 | 0,00 | 481,64 | 141,92% |
Тарифи на послугу з постачання гарячої води ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи з 01.12.2020 (без ПДВ), (Постанова НКРЕКП від 30.11.2020 №2261) | проект тарифу (середньозважений) | в тому числі | Відхилення | ||||
без ЦТП | з ЦТП | абсолютне | відносне,% | ||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-3 | 10=4/3 |
Населення | грн./м куб | 69,62 | 121,87 | 89,98 | 119,05 | 122,88 | 52,25 | 175,05% | |
Релігійні організації | грн./м куб | ||||||||
Бюджетні організації | грн./м куб | 63,98 | 90,46 | 88,02 | 93,44 | 26,48 | 141,39% | ||
Інші споживачі | грн./м куб | 63,71 | 93,94 | 87,74 | 94,20 | 30,23 | 147,45% |
Зміна тарифів обумовлена зміною окремих його складових, а саме: вартості палива (зміна ціни газу), розміру мінімальної заробітної плати, зміни тарифу на транспортування мережами КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ЧМР, зміною ставки екологічного податку, зміною цін на послуги та матеріали пов’язані з інфляцією, включенням витрат на інвестиційну програму (встановлення лічильників) та інше.
Основні складові частини тарифу змінилися наступним чином:
1.Зміна тарифу на виробництво теплової енергії на ТЕЦ у відповідності до постанови НКРЕКП від 16.09.2021 №1570.
Категорія споживачів | Тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ в діючому тарифі, грн/Гкал (без ПДВ) | Тариф на виробництво теплової енергії на ТЕЦ в тарифі на затвердження, грн/Гкал (без ПДВ) | Відхилення, % |
населення | 626,92 | 758,79 | 121,04% |
бюджетних установ | 624,51 | 758,79 | 121,50% |
інших споживачів | 624,18 | 758,79 | 121,57% |
релігійних організацій | 622,41 | 758,79 | 121,91% |
2.Ціна на газ для споживачів на 2021 рік, визначена згідно постанови КМУ №613 від 16.06.2021р. як ціна природного газу, визначена в довгостроковому контракті з постачальником природного газу (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу):
Категорія споживачів | Ціна газу в діючому тарифі, грн. за 1000 м куб. (без ПДВ) | Ціна газу в планованому тарифі 2021р., грн. за 1000 м куб. (без ПДВ) | Відхилення, % |
Населення | 5375,37 | 6183,33 | 115,03% |
3.Матеріали, виробничі послуги та інші виробничі та господарські витрати: згідно поточних цін 2021 року та діючих договорів.
4.Витрати на оплату праці. В плановому періоді зросли витрати на оплату праці за рахунок збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшення коефіцієнта до тарифної ставки робітника І розряду з 160% до 180% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (Зміни та доповнення до Галузевої угоди профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки).
5.Коригування тарифів на транспортування теплової енергії інших суб’єктів господарювання (КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ЧМР).
Категорія споживачів | Тариф на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб’єктів господарювання в діючому тарифі , грн/Гкал (без ПДВ) | Тариф на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами з ЦТП інших суб’єктів господарювання в тарифі на затвердження, грн/Гкал (без ПДВ) | Тариф на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами без ЦТП інших суб’єктів господарювання в тарифі на затвердження, грн/Гкал (без ПДВ) | Відхи-лення, % | Відхи-лення, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/2 | 5=4/2 |
населення | 124,59 | 206,62 | 183,99 | 165,84% | 147,68% |
бюджетних установ | 125,06 | 206,62 | 180,35 | 165,22% | 144,21% |
інших споживачів | 124,56 | 206,62 | 180,35 | 165,88% | 144,79% |
релігійних організацій | 124,10 | 180,35 | 0,00% | 145,33% |
6.Обсяг витрат на виробничі інвестиції по транспортуванню в розрахунку тарифів враховано в сумі 17 658,81 тис. грн.
7.Обсяг витрат на виробничі інвестиції по постачанню теплової енергії та постачанню гарячої води (дообладнання мереж лічильниками тепла та встановлення лічильників гарячої води, в зв’язку з внесенням змін Законом України №1060-IX від 03.12.2020р. до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання») в розрахунку тарифів враховано в сумі 52 532,9 тис. грн. (13 707,25 тис. грн. та 38 825,65 тис. грн. відповідно).
Зауваження та пропозиції з приводу коригування тарифів на теплопостачання можуть бути подані до ПРАТ «Черкаське хімволокно» у письмовому вигляді за адресою:
– 18013, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76 або ж у електронному вигляді на адресу електронної пошти: [email protected];
– 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36 або ж у електронному вигляді на адресу електронної пошти: [email protected].
Зауваження та пропозиції подаються впродовж 7 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір встановлення тарифів, тобто з 23 вересня 2021 року по 17:00 год. 29 вересня 2021 року включно.
Загальний розмір планових тарифів та їх структура.
Дата розміщення повідомлення 23.09.2021р.