17.11.2023 року ПРАТ «Черкаське хімволокно» звернулося до Черкаської міської ради із заявою про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також на послугу з постачання теплової енергії, послугу з постачання гарячої води на наступний розрахунковий період.
Зміна тарифів обумовлена зміною окремих його складових, а саме: зміна річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, зміна розміру мінімальної заробітної плати, зміни тарифу на транспортування мережами КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» ЧМР, зміною розміру екологічного податку, зміною цін на послуги та матеріали пов’язані з інфляцією та інше.
Тарифи на теплову енергію ПРАТ «Черкаське хімволокно» на прогнозований період
(без ПДВ) | ||||||||||||||
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 16.11.2022 №1013 | Проект тарифів | Зростання,% | ||||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | |||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | |||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Населення | грн/Гкал | 1 905,08 | 1 990,98 | 2 004,15 | 2 300,35 | 1 875,40 | 2 132,70 | 2 020,45 | 2 387,87 | -1,56 | 7,12 | 0,81 | 3,80 | |
Релігійні організації | грн/Гкал | 2 252,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,46 | ||||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 2 203,27 | 0,00 | 2 378,04 | 0,00 | 2 130,67 | 0,00 | 2 307,92 | 0,00 | -3,30 | -2,95 | |||
Інші споживачі | грн/Гкал | 2 500,83 | 0,00 | 2 815,98 | 0,00 | 2 335,90 | 0,00 | 2 605,22 | 0,00 | -6,60 | -7,48 |
Тарифи на виробництво теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 12.04.2022 №299 | Проект тарифів | Зростання,% | |||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | ||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Населення | грн/Гкал | 1 195,66 | 1 195,66 | 1 195,66 | 1 195,66 | 1 131,41 | 1 131,41 | 1 131,41 | 1 131,41 | -5,37 | -5,37 | -5,37 | -5,37 |
Релігійні організації | грн/Гкал | 1 425,63 | 0,00 | #REF! | 0,00 | 1 222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,23 | |||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 1 354,12 | 0,00 | 1 354,12 | 0,00 | 1 228,38 | 0,00 | 1 228,38 | 0,00 | -9,29 | -9,29 | ||
Інші споживачі | грн/Гкал | 1 577,37 | 0,00 | 1 577,37 | 0,00 | 1 400,87 | 0,00 | 1 400,87 | 0,00 | -11,19 | -11,19 |
Тарифи на транспортування теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
(без ПДВ) |
|||||||||||||
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 12.04.2022 №299 | Проект тарифів | Зростання,% | |||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | ||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Населення | грн/Гкал | 700,05 | 572,43 | 799,12 | 767,80 | 732,19 | 622,07 | 877,24 | 877,24 | 4,59 | 8,67 | 9,78 | 14,25 |
Релігійні організації | грн/Гкал | 817,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | |||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 839,78 | 0,00 | 1 014,55 | 0,00 | 890,49 | 0,00 | 1 067,74 | 0,00 | 6,04 | 5,24 | ||
Інші споживачі | грн/Гкал | 914,09 | 0,00 | 1 229,24 | 0,00 | 923,23 | 0,00 | 1 192,55 | 0,00 | 1,00 | -2,98 |
Тарифи на постачання теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
(без ПДВ) | |||||||||||||
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 12.04.2022 №299 | Проект тарифів | Зростання,% | |||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | ||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Населення | грн/Гкал | 9,37 | 222,89 | 9,37 | 336,89 | 11,80 | 379,22 | 11,80 | 379,22 | 25,93 | 70,14 | 25,93 | 12,56 |
Релігійні організації | грн/Гкал | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,93 | |||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 9,37 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 25,93 | 25,93 | ||
Інші споживачі | грн/Гкал | 9,37 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 25,93 | 25,93 |
Тарифи на послугу з постачання гарячої води ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
(з ПДВ) | |||||||||||||
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 12.04.2022 №299 | Проект тарифів | Зростання,% | |||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | ||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Населення | грн/Гкал | 2 286,10 | 2 389,18 | 2 404,98 | 2 760,42 | 2 250,48 | 2 559,24 | 2 424,54 | 2 865,44 | -1,56 | 7,12 | 0,81 | 3,80 |
Релігійні організації | грн/Гкал | 2 702,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,46 | |||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 2 643,92 | 0,00 | 2 853,65 | 0,00 | 2 556,80 | 0,00 | 2 769,50 | 0,00 | -3,30 | -2,95 | ||
Інші споживачі | грн/Гкал | 3 001,00 | 0,00 | 3 379,18 | 0,00 | 2 803,08 | 0,00 | 3 126,26 | 0,00 | -6,60 | -7,48 |
Тарифи на послугу з постачання теплової енергії ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на плановий період
(з ПДВ) | |||||||||||||||||||||
Категорія споживачів | Одиниці. виміру | Діючі тарифи Рішення ВК ЧМР від 12.04.2022 №299 | Проект тарифів | Зростання,% | |||||||||||||||||
без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | без ЦТП | з ЦТП | ||||||||||||||||
будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | будинки з ВКО | будинки без ВКО | ||||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Населення | грн/Гкал | 122,92 | 144,64 | 150,86 | 113,60 | 149,53 | 157,25 | -7,58 | 3,38 | 4,24 | |||||||||||
Релігійні організації | грн/Гкал | ||||||||||||||||||||
Бюджетні організації | грн/Гкал | 130,58 | 142,57 | 126,35 | 135,71 | -3,24 | -4,81 | ||||||||||||||
Інші споживачі | грн/Гкал | 147,30 | 164,12 | 137,18 | 151,40 | -6,87 | -7,75 |
Тарифи на теплову енергію ПРАТ “Черкаське хімволокно” що купується КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»
Матеріали щодо розрахунків тарифів додаються (АРХІВ)
Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в строк до 20.07.2023 року включно за адресою: 18036, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76 та на електронну адресу: [email protected]